大分市学区情報
大分市小学校区
現在大分市内には、小学校55校(小中一貫教育校2校と分校1校含む)と、中学校28校(小中一貫校2校と分校2校含む)、および義務教育校(碩田学園)があります。(令和7年5月1日時点)
小学生は大分市内全体で23,968人、中学生は11,927人、義務教育学校では837人です(令和7年5月1日時点)。
児童生徒数は少子化に伴い、年々緩やかに減少傾向にあります。
下の表は大分市内の公立小学校の通学区域です。学校名の横に記載している数字は、令和7年5月時点での児童数と学級数です。
住所だけでは判別できない場所もありますので、お住まいがどの小学校区に属するのか分からない場合には、
教育委員会児童生徒支援課(電話097-537-5903)へお問い合わせください。
| 大分市中心部・西部 | |
|---|---|
| 金池小学校(853人、34学級) | 金池町1丁目~5丁目、金池南1丁目~2丁目、顕徳町1丁目~3丁目、元町、桜ケ丘、上野丘1丁目~2丁目、上野丘西、上野丘東、上野町、大字上野、大字大分、大手町1丁目、府内町1丁目、要町、六坊南町、六坊北町 |
| 長浜小学校(321人、14学級) | 錦町1丁目~3丁目、長浜1丁目~3丁目、舞鶴町1丁目~3丁目、大手町2丁目~3丁目、顕徳町3丁目の一部、大字大分の一部 |
| 碩田学園(529人、23学級) | 荷揚町、高砂町、寿町、住吉町1丁目~2丁目、城崎町1丁目~3丁目、新川西1丁目~2丁目、新川町1丁目~2丁目、碩田町1丁目~3丁目、千代町1丁目~3丁目、泉町、大字勢家、中央町1丁目~4丁目、中島西1丁目~3丁目、中島中央1丁目~3丁目、中島東1丁目~3丁目、豊海1丁目~5丁目、都町1丁目~4丁目、府内町2丁目~3丁目、弁天1丁目~3丁目、末広町1丁目 |
| 春日町小学校(591人、24学級) | 王子港町、王子山の手町、王子新町、王子西町、王子中町、王子町、王子南町、王子北町、新春日町2丁目、新町の一部、勢家町1丁目~4丁目、生石(いくし)1丁目~5丁目、生石港町1丁目~2丁目、西春日町、大字生石、大字駄原(だのはる)、中春日町、東春日町、南春日町、浜の市1丁目~2丁目 |
| 大道小学校(711人、29学級) | 新町、西大道1丁目~4丁目、大字永興(りょうご)の一部、大字三芳、大道町1丁目~5丁目、田室町、東大道1丁目~3丁目、末広町2丁目、要町の一部 |
| 西の台小学校(866人、31学級) | にじが丘1丁目~3丁目、王子山の手町の一部、季の坂1丁目~3丁目、高崎1丁目~4丁目、高尾台1丁目~2丁目、新春日町1丁目~2丁目、青葉台1丁目~4丁目、大字金谷迫(かなやざこ)・大字三芳・大字駄原の一部 |
| 八幡小学校(146人、9学級) | 大字賀来・大字金谷迫・大字高崎・大字神崎・大字生石・大字駄原・大字八幡の一部 |
| 神崎小学校(37人、5学級) | 大字神崎の一部 |
| 大分市中部 | |
| 舞鶴小学校(217人、11学級) | 今津留1丁目~3丁目、西新地1丁目~2丁目、西浜、大州浜1丁目~2丁目、大津町1丁目~3丁目、中津留2丁目、東浜1丁目~2丁目 |
| 津留小学校(301人、14学級) | 花津留1丁目~2丁目、岩田町1丁目~4丁目、古ヶ鶴1丁目~2丁目、大字下郡の一部、大字津留の一部、中津留1丁目、東津留1丁目~2丁目、南津留 |
| 東大分小学校(374人、18学級) | 高城西町の一部、城東町、大字下郡の一部、大字牧の一部、萩原1丁目~4丁目、牧1丁目~3丁目、牧上町(まきかみまち) |
| 滝尾小学校(704人、28学級) | かたしま台1丁目~3丁目、大字羽田、大字下郡の一部、大字片島、藤の台 |
| 下郡小学校(714人、28学級) | 下郡山の手、下郡中央1丁目~3丁目、下郡東1丁目~2丁目、下郡南1丁目~5丁目、下郡北1丁目~3丁目、希望が丘1丁目~2丁目、大字下郡の一部、大字津留の一部 |
| 森岡小学校(233人、12学級) | 大字下判田の一部、大字曲、大字津守 |
| 桃園小学校(448人、19学級) | 乙津港町1丁目、高城新町の一部、高城西町の一部、高城南町、三川下1丁目~3丁目、三川下1丁目~4丁目、三川新町1丁目~2丁目、山津町1丁目~2丁目、寺崎町1丁目~2丁目、大字皆春の一部、大字小池原の一部、大字千歳の一部、仲西町1丁目~2丁目 |
| 日岡小学校(294人、15学級) | 花高松1丁目~3丁目、原新町、原川1丁目~2丁目、向原沖1丁目~3丁目、向原西1丁目~2丁目、向原東1丁目~2丁目、高松1丁目~2丁目、高松東1丁目~3丁目、高城新町の一部、高城本町、松原町1丁目~3丁目、新栄町、新貝、日岡1丁目~3丁目、日吉町 |
| 大分市南部 | |
| 南大分小学校(770人、30学級) | 旭町、三ヶ田町1丁目~3丁目、田中町1丁目~3丁目、二又町1丁目~3丁目、尼が瀬1丁目~3丁目、畑中1丁目~5丁目、豊饒(ぶにょう)1丁目~3丁目、明磧町(あけがわらまち)1丁目~2丁目 |
| 豊府小学校(940人、39学級) | 羽屋1丁目~4丁目、羽屋新町1丁目~3丁目、花園1丁目~2丁目、古国府1丁目~6丁目、広瀬1丁目~2丁目、上田町1丁目~3丁目、上野丘2丁目の一部、上野丘西の一部、大字羽屋、大字古国府、南太平寺1丁目~4丁目 |
| 城南小学校(378人、15学級) | はなの森、永興1丁目~3丁目、城南西1丁目~2丁目、城南東1丁目~2丁目、城南南1丁目~2丁目、城南北1丁目~2丁目、大字荏隈の一部、大字永興の一部、大字賀来の一部、大字三芳の一部、竹の上 |
| 荏隈小学校(405人、21学級) | 荏隈(えのくま)1丁目~2丁目、賀来新川1丁目~2丁目、賀来北1丁目の一部、深河内1丁目~3丁目、大字荏隈の一部、中の瀬町 |
| 賀来小中学校(453人、21学級) | 賀来西1丁目~2丁目、賀来南1丁目~3丁目、賀来北1丁目~2丁目、国分新町、国分台、大字賀来の一部、大字宮苑、大字国分、大字中尾、大字東院(とい)、東野台1丁目~2丁目 |
| 田尻小学校(360人、17学級) | ふじが丘山手1丁目~3丁目、ふじが丘西1丁目~3丁目、ふじが丘南1丁目~3丁目、大字岡川、大字寒田(そうだ)の一部、大字高瀬、大字上判田の一部、大字田尻、田尻西、田尻東、田尻中央、田尻南1丁目~2丁目、田尻北 |
| 寒田小学校(393人、17学級) | 寒田わかば台、大字寒田、大字宮崎の一部、大字光吉の一部、大字上判田の一部、大字旦野原(だんのはる)の一部 |
| 敷戸小学校(303人、15学級) | 星和台1丁目~2丁目、大字曲の一部、大字旦野原の一部、敷戸西町、敷戸台1丁目~2丁目、敷戸東町、敷戸南町、敷戸北町、芳河原台(ほうがわらだい) |
| 鴛野小学校(171人、9学級) | 大字鴛野(おしの)、大字寒田の一部、大字宮崎の一部、大字旦野原の一部、大字中判田の一部、敷戸新町 |
| 稙田小学校(502人、22学級) | 小野鶴南1丁目~2丁目、大字廻栖野(めぐすの)、大字玉沢、大字口戸(くちど)、大字高瀬の一部、大字市の一部、大字田原の一部、大字木上(きのうえ)の一部、萌葱台1丁目~2丁目、木上台1丁目~2丁目、雄城台、雄城台中央1丁目~2丁目 |
| 宗方小学校(490人、24学級) | 宗方台西、宗方台東、松が丘1丁目~4丁目、上宗方南1丁目~3丁目、大字上宗方、大字小野鶴、大字下宗方、椿が丘1丁目~2丁目 |
| 横瀬小学校(364人、16学級) | 大字横瀬の一部、富士見が丘西1丁目~4丁目、富士見が丘東1丁目~5丁目 |
| 横瀬西小学校(146人、8学級) | 大字横瀬の一部、大字鬼崎、緑が丘1丁目~5丁目 |
| 東稙田小学校(585人、24学級) | ふじが丘西3丁目、ふじが丘東1丁目~3丁目、ふじが丘北1丁目~2丁目、光吉新町1丁目~4丁目、光吉台1丁目~3丁目、大字下宗方の一部、大字光吉の一部、大字田尻の一部 |
| 上戸次小学校(22人、4学級) | 大字上戸次(かみへつぎ)の一部、大字端登(はたのぼり) |
| 戸次小学校(435人、20学級) | けやき台1丁目~4丁目、大字下戸次の一部、大字中戸次の一部、大字上戸次の一部 |
| 判田小学校(591人、26学級) | ひばりヶ丘1丁目~5丁目、高江西1丁目、高江中央1丁目~2丁目、高江南1丁目~3丁目、高江北1丁目~2丁目、大字下判田の一部、大字上判田の一部、大字中判田の一部、判田台東1丁目~2丁目、判田台南1丁目~4丁目、判田台北1丁目~4丁目 |
| 吉野小学校(119人、8学級) | 大字奥、大字吉野原、大字宮尾、大字月形、大字志津留、大字杉原、大字辻、大字萩尾、大字福良(ふくら)、梅が丘1丁目~3丁目 |
| 竹中小学校(36人、4学級) | 大字安藤、大字河原内(かわらうち)、大字端登の一部、大字竹中 |
| 野津原小学校(112人、8学級) | 大字下原、大字荷尾杵(におき)、大字高原、大字今市、大字上詰(かみつめ)、大字太田、大字沢田、大字竹矢、大字辻原、大字入蔵、大字福宗、大字野津原 |
| 大分市東部 | |
| 明野東小学校(313人、17学級) | 大字横尾、明野高尾1丁目~2丁目、明野東1丁目~5丁目、明野南3丁目 |
| 明野西小学校(474人、21学級) | 大字下郡の一部、明野高尾3丁目~4丁目、明野西1丁目~2丁目、明野南1丁目~3丁目 |
| 明野北小学校(567人、25学級) | 高城台1丁目~4丁目、大字小池原の一部、大字千歳の一部、大字東明野、大字牧の一部、東原1丁目~3丁目、法勝台1丁目、明野高城1丁目~2丁目、明野北1丁目~5丁目 |
| 鶴崎小学校(314人、16学級) | 乙津港町1丁目~2丁目、乙津町、小中島1丁目~3丁目、西鶴崎1丁目~3丁目、大字乙津、大字皆春の一部、大字鶴崎、徳島1丁目~3丁目、南鶴崎1丁目~3丁目、北鶴崎1丁目~2丁目 |
| 三佐小学校(200人、10学級) | 三佐1丁目~6丁目、大字家島、大字三佐 |
| 別保小学校(910人、36学級) | 森町西1丁目~5丁目、大字皆春の一部、大字葛木、大字森、大字森町 |
| 川添小学校(158人、9学級) | 大字宮河内、大字広内、大字種具、大字丹川(あかがわ)、大字迫 |
| 高田小学校(386人、19学級) | 大字下徳丸、大字関園、大字丸亀、大字常行、大字鶴瀬、大字南 |
| 明治小学校(1205人、46学級) | 横尾東町1丁目~4丁目、新明治1丁目~6丁目、大字横尾の一部、大字葛木の一部、大字森の一部、大字猪野の一部 |
| 明治北小学校(622人、27学級) | 大字葛木の一部、大字小池原の一部、大字森町の一部、大字猪野の一部 |
| 松岡小学校(933人、38学級) | 京が丘南1丁目~4丁目、公園通り1丁目~5丁目、大字横尾の一部、大字松岡の一部、大字下判田の一部、大字大津留、大字毛井 |
| 大在小学校(480人、21学級) | 横田1丁目~2丁目、角子南2丁目、政所1丁目~2丁目、大在中央1丁目~2丁目、大字角子原の一部、大字城原の一部、大字政所の一部、望みが丘 |
| 大在西小学校(683人、29学級) | 花江川、角子原1丁目~2丁目、角子南1丁目~2丁目、志村1丁目~2丁目、庄境、須賀1丁目~2丁目、青崎1丁目~2丁目、大在北1丁目~4丁目、大字角子原の一部、大字志村、大字政所の一部 |
| 坂ノ市小学校(866人、34学級) | 坂ノ市中央1丁目~5丁目、坂ノ市西1丁目~2丁目、坂ノ市南1丁目~4丁目、久原中央1丁目~4丁目、久原南1丁目~2丁目、久原北、恵比寿町、大字久原、大字坂ノ市、大字市尾、大字東上野、大字木田、浜中 |
| 丹生小学校(276人、13学級) | 大字一木、大字久土(くど)、大字佐野、大字丹生(にゅう)、大字丹川(あかがわ) |
| 小佐井小学校(425人、19学級) | 王ノ瀬1丁目~2丁目、小佐井1丁目~3丁目、大字屋山、大字久土、大字市尾、大字里、里1丁目~3丁目 |
| こうざき小学校(81人、7学級) | 大字志生木(しゅうき)、大字太平、大字馬場、大字本神崎、大字木佐上(きさがみ) |
| 佐賀関小学校(34人、5学級) | 大字一尺屋、大字佐賀関、大字志生木の一部、大字白木 |
| 義務教育学校 | |
| 碩田学園(837人、36学級) | 荷揚町、高砂町、寿町、住吉町1丁目~2丁目、城崎町1丁目~3丁目、新川西1丁目~2丁目、新川町1丁目~2丁目、碩田町1丁目~3丁目、千代町1丁目~3丁目、泉町、大字勢家、中央町1丁目~4丁目、中島西1丁目~3丁目、中島中央1丁目~3丁目、中島東1丁目~3丁目、豊海1丁目~5丁目、都町1丁目~4丁目、府内町2丁目~3丁目、弁天1丁目~3丁目、末広町1丁目 |
| 国立小学校 | |
| 大分大学教育学部附属小学校 | 大分市王子新町にある国立の小学校です。大分大学教育学部に附属し、教育に関する研究や実践、学生の教育実習などにも取り組んでいます。入学には選考があり、大分市内だけでなく市外から公共交通機関を利用して通学している児童もいます。 |